Referencia en español para identificar repuestos de transmisión ZF por grupo técnico, función mecánica y relación con el sistema de potencia de maquinaria pesada. Esta página conserva las categorías de piezas como base de búsqueda y añade contexto técnico para facilitar consultas por número de parte, tipo de componente y síntoma de falla.
Una transmisión ZF en maquinaria pesada no trabaja como una simple caja de engranajes. El convertidor de par, la bomba de carga, los paquetes de embrague, los engranajes planetarios, los ejes, los rodamientos, los sellos, las válvulas de control y los circuitos de lubricación actúan como un sistema hidráulico-mecánico integrado. Por eso, una pieza debe identificarse no solo por su nombre, sino también por su posición dentro del conjunto, la presión de trabajo, el tipo de aplicación y el comportamiento de la máquina durante la falla.
Vomeks utiliza esta página como una base de referencia para solicitudes internacionales de repuestos ZF. El objetivo es ayudar al cliente a relacionar el número de parte con el sistema correcto antes de preparar una cotización.
La potencia generada por el motor pasa primero al convertidor de par. Desde allí, el flujo de potencia se distribuye hacia embragues internos, trenes planetarios, ejes y conjuntos de salida. El aceite de transmisión cumple varias funciones al mismo tiempo: transmite presión, acciona embragues, lubrica engranajes, enfría superficies de fricción y protege rodamientos. Cuando una de estas funciones se debilita, la falla rara vez queda limitada a una sola pieza.
Las categorías siguientes no son simples nombres comerciales. Cada grupo representa una zona funcional dentro de la transmisión. Mantener estas categorías visibles ayuda a Google a comprender la estructura de la página y también ayuda a los sistemas de IA a relacionar piezas, fallas y mantenimiento.
Las piezas de la bomba de transmisión sostienen la presión interna necesaria para embragues, lubricación y control hidráulico. Una bomba desgastada puede causar cambios lentos, patinaje, pérdida de tracción y aumento de temperatura.
El convertidor de par suaviza la transferencia de potencia entre motor y transmisión. Fallas en componentes de acoplamiento pueden generar vibración, falta de fuerza inicial o sobrecalentamiento bajo carga.
Los engranajes planetarios, solares, coronas y portadores distribuyen la relación de velocidad dentro de la caja. Desgaste en dientes, holgura excesiva o partículas metálicas en el aceite suelen indicar carga anormal o lubricación deficiente.
Los paquetes de embrague trabajan bajo presión hidráulica. Si los discos o placas se desgastan, el cambio puede patinar, golpear o perder fuerza en determinadas marchas. La presión de aceite y el estado del material de fricción deben analizarse juntos.
Los rodamientos y bujes mantienen la alineación de ejes y engranajes. Una pequeña holgura puede convertirse en ruido, vibración, desgaste de engranajes y daño en sellos. Por eso estos componentes son críticos durante reparaciones internas.
Los sellos conservan presión y evitan contaminación cruzada entre circuitos. Una fuga interna puede no ser visible desde el exterior, pero puede provocar pérdida de presión, calentamiento y desgaste acelerado de embragues.
La lista siguiente se conserva como núcleo de búsqueda de la página. Puede utilizarse para solicitudes por grupo de pieza, número de parte, fotografía o aplicación de máquina.
Esta sección conserva los números de parte ZF como una base de búsqueda directa para consultas long-tail. Los números están agrupados por función técnica para que Google pueda rastrear cada referencia y para que los sistemas de IA comprendan la relación entre número de parte, componente y sistema de transmisión.
La identificación correcta debe confirmarse siempre con el número de parte, el modelo de transmisión, la placa de identificación y la configuración interna de la máquina.
Los discos de fricción, discos exteriores, placas de acero y portadores de embrague trabajan dentro de paquetes hidráulicos que transmiten torque durante los cambios de marcha.
| ZF 4149 270 001 (ZF 4149.270.001) | Portador de embrague |
| ZF 4139 333 480 (ZF 4139.333.480) | Disco exterior |
| ZF 4139 333 029 (ZF 4139.333.029) | Disco exterior |
| ZF 4646 351 287 (ZF 4646.351.287) | Disco exterior |
| ZF 0501 323 108 (ZF 0501.323.108) | Disco exterior |
| ZF 4644 308 328 (ZF 4644.308.328) | Disco exterior |
| ZF 4061 310 071 (ZF 4061.310.071) | Disco exterior |
| ZF 4644 308 365 (ZF 4644.308.365) | Disco exterior |
| ZF 4061 313 048 (ZF 4061.313.048) | Disco exterior |
| ZF 4646 351 172 (ZF 4646.351.172) | Disco exterior |
| ZF 4646 351 286 (ZF 4646.351.286) | Disco exterior |
| ZF 4112 353 015 (ZF 4112.353.015) | Disco exterior |
| ZF 4646 351 244 (ZF 4646.351.244) | Disco exterior |
| ZF 4112 333 364 (ZF 4112.333.364) | Disco exterior |
| ZF 0501 213 393 (ZF 0501.213.393) | Disco de fricción |
| ZF 4149 370 005 (ZF 4149.370.005) | Disco exterior |
| ZF 0501 312 280 (ZF 0501.312.280) | Disco de fricción |
| ZF 4642 308 331 (ZF 4642.308.331) | Disco exterior |
| ZF 4642 308 330 (ZF 4642.308.330) | Disco exterior |
| ZF 4644 308 330 (ZF 4644.308.330) | Placa de acero 1,5mm |
| ZF 4644 308 014 (ZF 4644.308.014) | Placa de acero |
| ZF 0501 309 330 (ZF 0501.309.330) | Disco de fricción |
| ZF 0501 309 541 (ZF 0501.309.541) | Disco de fricción |
| ZF 0501 320 303 (ZF 0501.320.303) | Placa de pistón |
| ZF 4149 270 010 (ZF 4149.270.010) | Portador de embrague |
| ZF 4139 333 912 (ZF 4139.333.912) | HUB |
| ZF 4149 333 016 (ZF 4149.333.016) | HUB |
| ZF 4460 305 477 (ZF 4460.305.477) | Brida de entrada Z=46 |
| ZF 4460 305 682 (ZF 4460.305.682) | Brida de entrada Z=46 |
| ZF 4166 236 112 (ZF 4166.236.112) | Disco de fricción |
| ZF 4166 236 134 (ZF 4166.236.134) | Disco de fricción |
| ZF 4166 236 129 (ZF 4166.236.129) | Disco de fricción |
| ZF 4166 236 132 (ZF 4166.236.132) | Disco de fricción |
| ZF 4166 236 133 (ZF 4166.236.133) | Disco de fricción |
| ZF 4139 334 005 (ZF 4139.334.005) | Placa de acero |
| ZF 0501 320 306 (ZF 0501.320.306) | Placa de acero 4mm |
| ZF 0501 320 305 (ZF 0501.320.305) | Placa de acero 3,5mm |
| ZF 0501 213 150 (ZF 0501.213.150) | Disco de fricción |
| ZF 4139 373 004 (ZF 4139.373.004) | Placa de acero 5mm |
| ZF 4139 373 029 (ZF 4139.373.029) | Placa de acero 5mm |
| ZF 4139 333 766 (ZF 4139.333.766) | Placa de acero 3mm |
| ZF 4149 333 009 (ZF 4149.333.009) | Placa de acero 3,5 MM |
| ZF 4139 333 015 (ZF 4139.333.015) | Placa de acero 2,00 mm |
| ZF 4139 333 745 (ZF 4139.333.745) | Placa de acero 2,5 mm |
| ZF 4139 333 263 (ZF 4139.333.263) | Placa de acero 3mm |
| ZF 4139 233 178 (ZF 4139.233.178) | Disco de fricción 3mm |
| ZF 0501 213 174 (ZF 0501.213.174) | Disco de fricción 3mm |
| ZF 4139 233 303 (ZF 4139.233.303) | Disco de fricción 3mm |
| ZF 4139 233 307 (ZF 4139.233.307) | Disco de fricción 3mm |
| ZF 4139 233 304 (ZF 4139.233.304) | Disco de fricción 3mm |
| ZF 4139 333 036 (ZF 4139.333.036) | Placa de acero 2,00mm |
| ZF 4139 333 765 (ZF 4139.333.765) | Placa de acero 2.5mm |
| ZF 4139 333 172 (ZF 4139.333.172) | Disco exterior 2mm |
| ZF 4139 333 758 (ZF 4139.333.758) | Disco exterior 2,5mm |
| ZF 4139 333 759 (ZF 4139.333.759) | Disco exterior 2,5mm |
| ZF 4139 333 187 (ZF 4139.333.187) | Disco exterior |
| ZF 4139 333 373 (ZF 4139.333.373) | Disco exterior |
| ZF 4139 270 032 (ZF 4139.270.032) | Disco de fricción |
| ZF 4139 270 035 (ZF 4139.270.035) | Disco de fricción |
| ZF 0501 213 172 (ZF 0501.213.172) | Disco de fricción |
| ZF 4149 370 001 (ZF 4149.370.001) | Disco exterior |
| ZF 4644 308 329 (ZF 4644.308.329) | Disco exterior |
| ZF 4644 308 115 (ZF 4644.308.115) | Disco exterior |
| ZF 4642 308 185 (ZF 4642.308.185) | Placa trasera |
| ZF 4139 270 034 (ZF 4139.270.034) | Disco interior |
| ZF 0501 213 173 (ZF 0501.213.173) | Disco interior |
| ZF 4139 233 177 (ZF 4139.233.177) | Disco interior |
| ZF 4139 270 036 (ZF 4139.270.036) | Disco interior |
| ZF 4139 233 014 (ZF 4139.233.014) | Disco de fricción |
| ZF 4139 270 025 (ZF 4139.270.025) | Disco de fricción |
| ZF 4139 270 021 (ZF 4139.270.021) | Disco de fricción |
Los rodamientos y cojinetes sostienen ejes y engranajes bajo carga radial y axial. Desgaste o contaminación de aceite puede provocar ruido, vibración y daño secundario.
| ZF 0635 332 227 (ZF 0635.332.227) | Rodamiento de bolas |
| ZF 0635 900 258 (ZF 0635.900.258) | Rodamiento de bolas |
| ZF 0735 320 792 (ZF 0735.320.792) | Rodamiento de agujas |
| ZF 0750 118 216 (ZF 0750.118.216) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 116 192 (ZF 0750.116.192) | Rodamiento de bolas |
| ZF 0735 320 791 (ZF 0735.320.791) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0635 303 050 (ZF 0635.303.050) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 115 026 (ZF 0750.115.026) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 115 519 (ZF 0750.115.519) | Rodamiento de agujas |
| ZF 0635 302 086 (ZF 0635.302.086) | Jaula de agujas axial |
| ZF 0635 302 050 (ZF 0635.302.050) | Jaula de agujas axial |
| ZF 0635 303 056 (ZF 0635.303.056) | Rodamiento de agujas |
| ZF 0750 115 356 (ZF 0750.115.356) | Rodamiento de agujas |
| ZF 0750 116 327 (ZF 0750.116.327) | Rodamiento de bolas |
| ZF 0635 303 102 (ZF 0635.303.102) | Rodamiento de agujas |
| ZF 0750 115 180 (ZF 0750.115.180) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 115 109 (ZF 0750.115.109) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 119 099 (ZF 0750.119.099) | Conjunto de rodillos cilíndricos |
| ZF 0635 450 122 (ZF 0635.450.122) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 118 222 (ZF 0750.118.222) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 117 727 (ZF 0750.117.727) | Bearing |
| ZF 0635 331 393 (ZF 0635.331.393) | Rodamiento de bolas |
| ZF 0750 115 237 (ZF 0750.115.237) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 115 211 (ZF 0750.115.211) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0750 118 111 (ZF 0750.118.111) | Rodamiento de rodillos |
| ZF 0735 455 332 (ZF 0735.455.332) | Bearing |
| ZF 4139 301 559 (ZF 4139.301.559) | Cojinete |
| ZF 4166 336 302 (ZF 4166.336.302) | Cojinete |
Sellos, juntas, anillos de pistón y anillos de retención mantienen presión hidráulica, controlan fugas internas y aseguran la posición de componentes dentro de la transmisión.
| ZF 0634 402 523 (ZF 0634.402.523) | R - anillo |
| ZF 0734 401 040 (ZF 0734.401.040) | Anillo de pistón |
| ZF 0630 501 346 (ZF 0630.501.346) | Anillo de retención |
| ZF 0730 513 610 (ZF 0730.513.610) | Anillo de retención A: 1,50 |
| ZF 0730 513 611 (ZF 0730.513.611) | Anillo de retención A: 1,00 |
| ZF 0634 402 105 (ZF 0634.402.105) | Anillo R 40 * 2 |
| ZF 0630 503 011 (ZF 0630.503.011) | Anillo de retención |
| ZF 0634 402 110 (ZF 0634.402.110) | R - anillo |
| ZF 0734 401 251 (ZF 0734.401.251) | Anillo de pistón |
| ZF 0630 513 117 (ZF 0630.513.117) | Anillo de retención |
| ZF 0501 308 832 (ZF 0501.308.832) | Anillo de ángulo |
| ZF 0734 401 106 (ZF 0734.401.106) | R - anillo |
| ZF 0501 320 312 (ZF 0501.320.312) | Anillo de pistón |
| ZF 0501 320 311 (ZF 0501.320.311) | Anillo de pistón |
| ZF 0750 112 141 (ZF 0750.112.141) | Anillo de pistón |
| ZF 0750 112 140 (ZF 0750.112.140) | Anillo de pistón |
| ZF 0750 112 139 (ZF 0750.112.139) | Anillo de pistón |
| ZF 0634 305 093 (ZF 0634.305.093) | Anillo de pistón |
| ZF 0634 313 945 (ZF 0634.313.945) | Junta tórica |
| ZF 0634 304 358 (ZF 0634.304.358) | Junta tórica |
| ZF 0634 305 089 (ZF 0634.305.089) | Junta tórica |
| ZF 0634 313 796 (ZF 0634.313.796) | Junta tórica |
| ZF 0730 150 772 (ZF 0730.150.772) | Anillo de teflón |
| ZF 0732 041 183 (ZF 0732.041.183) | Spring |
| ZF 4644 306 484 (ZF 4644.306.484) | Empaquetadura |
| ZF 4644 321 244 (ZF 4644.321.244) | Empaquetadura |
| ZF 4166 330 224 (ZF 4166.330.224) | Empaquetadura |
| ZF 4642 331 216 (ZF 4642.331.216) | Empaquetadura |
| ZF 4644 311 209 (ZF 4644.311.209) | Empaquetadura |
| ZF 4644 306 584 (ZF 4644.306.584) | Empaquetadura |
| ZF 4623 328 013 (ZF 4623.328.013) | Empaquetadura |
| ZF 4642 308 531 (ZF 4642.308.531) | Empaquetadura |
| ZF 4642 307 009 (ZF 4642.307.009) | Empaquetadura |
| ZF 4044 306 026 (ZF 4044.306.026) | Empaquetadura |
| ZF 4624 328 037 (ZF 4624.328.037) | Empaquetadura |
| ZF 4644 306 492 (ZF 4644.306.492) | Empaquetadura |
| ZF 4642 306 356 (ZF 4642.306.356) | Empaquetadura |
| ZF 4644 306 464 (ZF 4644.306.464) | Empaquetadura |
| ZF 4644 306 466 (ZF 4644.306.466) | Empaquetadura |
| ZF 4644 306 427 (ZF 4644.306.427) | Empaquetadura |
| ZF 4620 306 479 (ZF 4620.306.479) | Empaquetadura |
| ZF 4644 305 216 (ZF 4644.305.216) | Empaquetadura |
| ZF 4139 298 943 (ZF 4139.298.943) | Juego de juntas |
| ZF 4644 298 004 (ZF 4644.298.004) | Juego de juntas |
| ZF 4166 336 419 (ZF 4166.336.419) | Empaquetadura |
| ZF 4139 301 579 (ZF 4139.301.579) | Empaquetadura |
| ZF 0734 300 504 (ZF 0734.300.504) | Anillo de pistón |
| ZF 0750 111 077 (ZF 0750.111.077) | Seal |
| ZF 0750 111 019 (ZF 0750.111.019) | Sello de cañón 125X150X10 |
| ZF 0750 111 044 (ZF 0750.111.044) | Sello de cañón 125X150X10 |
| ZF 0734 310 164 (ZF 0734.310.164) | Sello de cañón 125X150X10 |
| ZF 0734 310 165 (ZF 0734.310.165) | Sello de cañón 125X150X10 |
| ZF 0630 502 037 (ZF 0630.502.037) | Anillo de retención |
| ZF 0630 503 010 (ZF 0630.503.010) | Anillo de retención |
| ZF 0634 402 140 (ZF 0634.402.140) | Anillo de retención 50*2,5 |
| ZF 0634 307 753 (ZF 0634.307.753) | junta |
| ZF 0634 300 053 (ZF 0634.300.053) | junta |
| ZF 0734 319 052 (ZF 0734.319.052) | junta |
| ZF 0634 309 077 (ZF 0634.309.077) | junta |
| ZF 0732 041 421 (ZF 0732.041.421) | Spring |
| ZF 0734 300 498 (ZF 0734.300.498) | Anillo de pistón |
| ZF 0634 313 146 (ZF 0634.313.146) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 300 495 (ZF 0734.300.495) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 300 503 (ZF 0734.300.503) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 300 494 (ZF 0734.300.494) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 317 010 (ZF 0734.317.010) | Anillo de pistón |
| ZF 0634 349 521 (ZF 0634.349.521) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 307 141 (ZF 0734.307.141) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 307 302 (ZF 0734.307.302) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 307 304 (ZF 0734.307.304) | Anillo de pistón |
| ZF 0734 307 303 (ZF 0734.307.303) | Anillo de pistón |
Sensores, válvulas, solenoides y unidades electrónicas gobiernan presión, temperatura y selección de marcha en transmisiones ZF modernas.
| ZF 0501 002 032 (ZF 0501.002.032) | Válvula |
| ZF 0501 322 530 (ZF 0501.322.530) | Sensor de temperatura |
| ZF 0501 322 533 (ZF 0501.322.533) | Sensor de temperatura |
| ZF 0501 319 202 (ZF 0501.319.202) | Bobina solenoide |
| ZF 0501 315 529 (ZF 0501.315.529) | Sensor |
| ZF 0501 204 954 (ZF 0501.204.954) | Valvula magnetica |
| ZF 0501 306 897 (ZF 0501.306.897) | Sensor |
| ZF 0501 321 271 (ZF 0501.321.271) | Enchufe |
| ZF 0501 316 270 (ZF 0501.316.270) | Enchufe |
| ZF 0501 316 656 (ZF 0501.316.656) | Magnet |
| ZF 0501 316 525 (ZF 0501.316.525) | Válvula |
| ZF 4149 206 107 (ZF 4149.206.107) | Sensor |
| ZF 6009 090 072 (ZF 6009.090.072) | Unidad de control electrónico |
| ZF 6009 090 419 (ZF 6009.090.419) | Unidad de control electrónico |
| ZF 0750 111 307 (ZF 0750.111.307) | Unidad de control electrónico |
| ZF 4149 206 102 (ZF 4149.206.102) | Arnés de cableado |
Bombas, filtros e intercambiadores de calor mantienen circulación de aceite, limpieza y temperatura adecuada para proteger embragues, rodamientos y válvulas.
| ZF 0501 008 286 (ZF 0501.008.286) | Intercambiador de calor |
| ZF 4139 298 090 (ZF 4139.298.090) | Intercambiador de calor |
| ZF 0750 131 056 (ZF 0750.131.056) | Filtrar |
| ZF 0750 131 003 (ZF 0750.131.003) | Filtrar |
| ZF 0501 210 798 (ZF 0501.210.798) | Filtrar |
| ZF 4139 210 074 (ZF 4139.210.074) | Bomba de aceite |
| ZF 0501 004 171 (ZF 0501.004.171) | Bomba de aceite |
| ZF 4642 302 134 (ZF 4642.302.134) | Eje de la bomba |
| ZF 4139 298 936 (ZF 4139.298.936) | Kit de filtro de aceite |
| ZF 4139 298 038 (ZF 4139.298.038) | Kit de filtro de aceite |
Ejes, engranajes, planet gears y componentes de turbina transfieren torque y definen la relación de velocidad dentro del tren de transmisión.
| ZF 4474 352 179 (ZF 4474.352.179) | Planet gear |
| ZF 4642 308 337 (ZF 4642.308.337) | Gear |
| ZF 4644 251 001 (ZF 4644.251.001) | Eje |
| ZF 4644 303 253 (ZF 4644.303.253) | Eje |
| ZF 4644 302 013 (ZF 4644.302.013) | Eje |
| ZF 4139 333 715 (ZF 4139.333.715) | Eje de la turbina |
| ZF 4139 333 795 (ZF 4139.333.795) | Eje de la turbina |
| ZF 4139 370 078 (ZF 4139.370.078) | Eje de la turbina |
| ZF 4644 308 129 (ZF 4644.308.129) | rueda dentada recta |
| ZF 4139 333 794 (ZF 4139.333.794) | Eje |
| ZF 4139 333 755 (ZF 4139.333.755) | Eje |
| ZF 4139 233 127 (ZF 4139.233.127) | Eje de entrada |
Pistones, arandelas, shims, resortes y componentes de ajuste controlan holguras, presión de aplicación y posición mecánica.
| ZF 4644 308 266 (ZF 4644.308.266) | Washer |
| ZF 4642 308 084 (ZF 4642.308.084) | Anticipo |
| ZF 0730 150 779 (ZF 0730.150.779) | Arandela de empuje |
| ZF 4644 351 094 (ZF 4644.351.094) | Arandela de empuje |
| ZF 4642 308 555 (ZF 4642.308.555) | Arandela de empuje |
| ZF 0635 460 021 (ZF 0635.460.021) | Ball |
| ZF 4149 370 029 (ZF 4149.370.029) | End shim |
| ZF 4149 370 035 (ZF 4149.370.035) | Pistón |
| ZF 4139 333 694 (ZF 4139.333.694) | End shim |
| ZF 4168 037 053 (ZF 4168.037.053) | Torques |
| ZF 1499 298 177 (ZF 1499.298.177) | Lock |
| ZF 0731 201 560 (ZF 0731.201.560) | Pin |
| ZF 0634 801 227 (ZF 0634.801.227) | Copper washer |
| ZF 0634 803 003 (ZF 0634.803.003) | Copper washer |
| ZF 0501 320 307 (ZF 0501.320.307) | Backplate ( Torque ) |
| ZF 0501 321 930 (ZF 0501.321.930) | espaldar ( Torques) |
| ZF 4139 370 087 (ZF 4139.370.087) | Pistón |
| ZF 4139 270 039 (ZF 4139.270.039) | Pistón |
| ZF 4166 336 381 (ZF 4166.336.381) | Pistón A:10,20 |
| ZF 4166 336 379 (ZF 4166.336.379) | Pistón A:10,20 |
| ZF 4166 336 045 (ZF 4166.336.045) | End washer |
| ZF 4166 336 130 (ZF 4166.336.130) | End washer |
Componentes adicionales utilizados en reparación, montaje o configuración de transmisiones ZF.
| ZF Transmisión completa ZF Astronic AS 1010 | |
| ZF 4139 333 631 (ZF 4139.333.631) | Fixing plate |
| ZF 0734 307 167 (ZF 0734.307.167) | aro del émbolo |
| ZF 4642 308 332 (ZF 4642.308.332) | Plate , A : 2.00mm |
Para cotizar correctamente, el número de parte ZF es el dato más importante. Cuando el número no está disponible, se recomienda enviar fotografías de la placa de la transmisión, fotografías de la pieza usada, medidas principales, modelo de la máquina y descripción del síntoma. Dos transmisiones similares pueden utilizar discos, sellos, ejes o válvulas diferentes según configuración interna.
El mantenimiento preventivo de una transmisión ZF debe enfocarse en limpieza del aceite, control de temperatura, cambio de filtros, verificación de presión, inspección de fugas, análisis de partículas metálicas y revisión de discos de fricción durante reparaciones internas. Cambiar solamente una pieza visible sin revisar el sistema puede provocar repetición de la falla.
ENTREGA MUNDIAL: Vomeks puede suministrar repuestos de transmisión ZF a Europa, Norteamérica, Sudamérica, África, Australia, Oceanía, Asia y otros destinos internacionales según disponibilidad logística y confirmación de aplicación.








Estamos listos para servirle de lunes a viernes de 08:30 a 18:30, 7/24, puede contactarnos en info@vomeks.com